Katalog produktów

LCT Tucana 01
chłodzenie dynamiczne
agregat wbudowany
szyba podnoszona do góry na siłownikach
powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy nierdzewnej
blat roboczy nierdzewny
bok abs
oświetlenie pojedyncze LED, białe
sterownik elektroniczny
odmrażanie elektryczne
odbojnik metalowy
termometr solarny
zawór rozprężny
nawiew na szybę przednią
możliwość łączenia w ciągi
dostępna wersja z niską szybą / mroźnicza / grzewcza
komora kompatybilna z pojemnikami E2
LCT Tucana 01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INT 45° | - | - | 160 | R452A / R404A* | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
EXT 45° | - | - | 88 | R452A / R404A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
INT 90° | - | - | 321 | R452A / R404A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
EXT 90° | - | - | 176 | R452A / R404A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
1,25 | 1 250 | 1 350 | 289 | R452A / R404A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1 975 | 434 | R452A / R404A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 600 | 580 | R452A / R404A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 850 | 871 | R452A / R404A | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
* wide selection of refrigerants available