Katalog produktów

LCD Dorado
agregat wbudowany
chłodzenie statyczne LCD / dynamiczne LCDD
odmrażanie elektryczne
sterownik elektroniczny
szyba gięta hartowana, uchylna
grzałka szyby przedniej
wnętrze lady z blachy nierdzewnej
komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
bok ABS
granitowy blat roboczy
oświetlenie pojedyncze, białe 840
szeroki górny profil aluminiowy (200 mm)
podświetlenie cokołu dolnego
zasłonki z pleksi
odbojnik PCV
możliwość łączenia w ciągi
LCD Dorado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INT 90° | - | - | 250** | R452A / R404A* | 3H1 / +1 ÷ +10, 3M1 / +2 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
EXT 90° | - | - | 120 | R452A / R404A | 3H1 / +1 ÷ +10, 3M1 / +2 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
1,2 | 1 125 | 1 205 | 280 | R452A / R404A | 3H1 / +1 ÷ +10, 3M1 / +2 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
1,5 | 1 425 | 1 505 | 350 | R452A / R404A | 3H1 / +1 ÷ +10, 3M1 / +2 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
1,7 | 1 625 | 1 705 | 400 | R452A / R404A | 3H1 / +1 ÷ +10, 3M1 / +2 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
2,0 | 1 925 | 2 005 | 470 | R452A / R404A | 3H1 / +1 ÷ +10, 3M1 / +2 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 580 | 620 | R452A / R404A | 3H1 / +1 ÷ +10, 3M1 / +2 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 830 | 935 | R452A / R404A | 3H1 / +1 ÷ +10, 3M1 / +2 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
* other refrigerants upon request / ** with storage chamber