Katalog produktów

LCT Tucana 03
agregat wbudowany
chłodzenie dynamiczne
odmrażanie elektryczne
sterownik elektroniczny
wentylatory energooszczędne
szyba podnoszona do góry na siłownikach
powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
blat roboczy nierdzewny
oświetlenie LED
odbojnik nierdzewny
termometr solarny
zawór rozprężny
możliwość łączenia w ciągi
słupy aluminiowe (transparentne na zamówienie)
komora kompatybilna z pojemnikami E2
Sprawdź całą ofertę lad chłodniczych z wbudowanym agregatem własnym.
LCT Tucana 03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INT 45° | - | - | 75 | R290* | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
EXT 45° | - | - | 105 | R290 | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
INT 95° | - | - | 145 | R290 | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
EXT 90° | - | - | 160 | R290 | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
1,25 | 1 250 | 1 290 | 320 | R290 | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1 915 | 475 | R290 | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 540 | 640 | R290 | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 790 | 960 | R290 | 3M1 / 0 ÷ +4 | 230 V/ 50 Hz |
* other refrigerants upon request