Katalog produktów

LCCT Catania
agregat wbudowany
chłodzenie dynamiczne
odmrażanie elektryczne
automatyczne odparowanie skroplin
sterownik elektroniczny
wentylatory energooszczędne
szyba przednia gięta, pojedyncza, podnoszona do góry na siłownikach
powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
blat roboczy nierdzewny
oświetlenie górne LED, białe
termometr elektroniczny
odbojnik aluminiowy
zawór rozprężny
możliwość łączenia w ciągi
Prezentowane zdjęcia produktów mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, nie uwzględnione w cenie podstawowej mebla. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzenia.
LCCT Catania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INT 45° | - | - | 170 | R290* | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
EXT 45° | - | - | 250 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
1,25 | 1 250 | 1 330 | 305 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1 955 | 460 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 580 | 620 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 830 | 935 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
* other refrigerants upon request