Katalog produktów

LCD Dorado
agregat wbudowany
chłodzenie statyczne LCD / dynamiczne LCD D
odmrażanie elektryczne
sterownik elektroniczny
szyba gięta, hartowana, uchylna
grzałka szyby przedniej
powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
boki ABS
granitowy blat roboczy
oświetlenie górne, pojedyncze, barwa biała
szeroki górny profil aluminiowy (200 mm)
podświetlenie cokołu dolnego
zasłonki z pleksi
odbojnik PCV
możliwość łączenia w ciągi
Zapoznaj się z całą ofertą lad chłodniczych z wbudowanym agregatem własnym.
LCD Dorado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INT 90° | - | - | 340** | R290* | 3H1 (+1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +10) | 230 V/ 50 Hz |
EXT 90° | - | - | 135 | R290 | 3H1 (+1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +10) | 230 V/ 50 Hz |
1,2 | 1 125 | 1 205 | 300 | R290 | 3H1 (+1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +10) | 230 V/ 50 Hz |
1,5 | 1 425 | 1 505 | 380 | R290 | 3H1 (+1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +10) | 230 V/ 50 Hz |
1,7 | 1 625 | 1 705 | 430 | R290 | 3H1 (+1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +10) | 230 V/ 50 Hz |
2,0 | 1 925 | 2 005 | 515 | R290 | 3H1 (+1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +10) | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 580 | 670 | R290 | 3H1 (+1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +10) | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 830 | 1005 | R290 | 3H1 (+1 ÷ +10 3M1 / +2 ÷ +10) | 230 V/ 50 Hz |
* other refrigerants upon request / ** with storage chamber