Katalog produktów

LCT Tucana 01
agregat wbudowany
chłodzenie dynamiczne
odmrażanie elektryczne
sterownik elektroniczny
szyba podnoszona do góry na siłownikach
powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
blat roboczy nierdzewny
boki ABS, szare
oświetlenie górne LED, pojedyncze, barwa biała
odbojnik metalowy
termometr solarny
zawór rozprężny
nawiew na szybę przednią
komora kompatybilna z pojemnikami E2
możliwość łączenia w ciągi
dostępna wersj z niską szybą / neutralna / grzewcza
Sprawdź całą ofertę lad chłodniczych z wbudowanym agregatem wewnętrznym.
LCT Tucana 01 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INT 45° | - | - | 90 | R290* | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
EXT 45° | - | - | 90 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
INT 90° | - | - | 180 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
EXT 90° | - | - | 195 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
0,937 | 937 | 1 037 | 190 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
1,25 | 1 250 | 1 350 | 255 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1 975 | 380 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 600 | 505 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 875 | 755 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
* wide selection of refrigerants available