Katalog produktów

LCT Tucana 02
agregat wbudowany
chłodzenie dynamiczne
odmrażanie elektryczne
sterownik elektroniczny
boki szklane z szarym sitodrukiem
szyba przednia prosta, podnoszona do góry na siłownikach
powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
blat roboczy nierdzewny
oświetlenie górne LED, pojedyncze, białe
odbojnik nierdzewny
termometr solarny
zawór rozprężny
odprowadzenie skroplin: pojemnik na skropliny
komora kompatybilna z pojemnikami E2
możliwość łączenia w ciągi
Sprawdź całą ofertę lad chłodniczych z wbudowanym agregatem własnym.
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego
LCT Tucana 02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INT 45° | - | - | 65 | R290* | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
EXT 45° | - | - | 65 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
INT 90° | - | - | 115 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
EXT 90° | - | - | 140 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
0,937 | 937 | 1020 | 240 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
1,25 | 1 250 | 1 330 | 320 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1 955 | 415 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 580 | 590 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
* other refrigerants upon request