Katalog produktów

LCT Tucana 03
agregat wbudowany
chłodzenie dynamiczne
odmrażanie elektryczne
sterownik elektroniczny
wentylatory energooszczędne
boki szklane, transparentne
szyba przednia prosta, podnoszona do góry na siłownikach
powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
blat roboczy nierdzewny
oświetlenie górne LED, pojedyncze, barwa biała
odbojnik nierdzewny
termometr solarny
zawór rozprężny
komora kompatybilna z pojemnikami E2
możliwość łączenia w ciągi
słupy aluminiowe
Sprawdź całą ofertę lad chłodniczych z wbudowanym agregatem własnym.
LCT Tucana 03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INT 45° | - | - | 50 | R290* | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
EXT 45° | - | - | 55 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
INT 90° | - | - | 100 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
EXT 90° | - | - | 110 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
1,25 | 1 250 | 1 290 | 300 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1 915 | 445 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 540 | 590 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
3,125 | 3 125 | 3 160 | 750 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 790 | 960 | R290 | 3M1 / (-1 ÷ +5) | 230 V/ 50 Hz |
* other refrigerants upon request