Katalog produktów

LCT Tucana SPH
agregat wbudowany
chłodzenie dynamiczne
system szyb sferycznych
szyba frontowa podnoszona do góry na siłownikach
powierzchnia ekspozycyjna lady z blachy nierdzewnej
komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej
blat roboczy nierdzewny
boki ABS z szybą pojedynczą
oświetlenie pojedyncze LED, białe
sterownik elektroniczny
odmrażanie elektryczne
odbojnik nierdzewny
termometr solarny
zawór rozprężny
nawiew na przednią szybę
lada na cokole lub nogach
komora kompatybilna z pojemnikami E2
możliwość łączenia w ciągi
Sprawdź całą ofertę lad chłodniczych Plug-In.
LCT Tucana SPH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INT 45° | - | - | - | R290* | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
EXT 45° | - | - | 45 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
1,25 | 1 250 | 1 330 | 110 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1 955 | 165 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 680 | 220 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 830 | 325 | R290 | 3M1 / -1 ÷ +5 | 230 V/ 50 Hz |
* other refrigerants upon request / ** with storage chamber