Katalog produktów

RCH Hercules
agregat zewnętrzny
chłodzenie dynamiczne
odmrażanie naturalne
ręczna roleta nocna
4 rzędy regulowanych półek
listwy cenowe, ograniczniki półek
wentylatory energooszczędne
oświetlenie górne LED, barwa biała
zawór rozprężny
termometr elektroniczny
możliwość łączenia w ciągi
dostępny szeroki wybór systemów drzwi
Zobacz wszystkie dostępne regały i szafy chłodnicze.
RCH Hercules | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1 000 | 1 076 | 480* | * | 3M1 (-1 ÷ +5 °C) - with doors | 3M2 (+2 ÷ +7 °C) - without doors | 230 V/ 50 Hz |
1,25 | 1 250 | 1 326 | 602 | * | 3M1 (-1 ÷ +5 °C) - with doors | 3M2 (+2 ÷ +7 °C) - without doors | 230 V/ 50 Hz |
1,6 | 1 600 | 1 676 | 770 | * | 3M1 (-1 ÷ +5 °C) - with doors | 3M2 (+2 ÷ +7 °C) - without doors | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1 951 | 902 | * | 3M1 (-1 ÷ +5 °C) - with doors | 3M2 (+2 ÷ +7 °C) - without doors | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 576 | 1203 | * | 3M1 (-1 ÷ +5 °C) - with doors | 3M2 (+2 ÷ +7 °C) - without doors | 230 V/ 50 Hz |
3,75 | 3 750 | 3 826 | 1805 | * | 3M1 (-1 ÷ +5 °C) - with doors | 3M2 (+2 ÷ +7 °C) - without doors | 230 V/ 50 Hz |
* wide selection of refrigerants available