Katalog produktów

RCV Vera
agregat wbudowany
chłodzenie dynamiczne
odmrażanie naturalne
automatyczne odparowanie skroplin
sterownik elektroniczny
4 rzędy regulowanych półek
ręczna roleta nocna
listwy cenowe
oświetlenie górne, pojedyncze, barwa biała
boki pełne z szybą
termometr solarny
zawór rozprężny
dostępna wersja nierdzewna lub z roletą antywłamaniową Vera Inox / Vera Inox SL
Zobacz wszystkie regały i szafy chłodnicze z wbudowanym agregatem własnym.
RCV Vera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 970 | 1 050 | 310 | R290* | 3M2 (+2 ÷ +7) | 230 V/ 50 Hz |
1,2 | 1 120 | 1 200 | 360 | R290 | 3M2 (+2 ÷ +7) | 230 V/ 50 Hz |
1,5 | 1 400 | 1 480 | 450 | R290 | 3M2 (+2 ÷ +7) | 230 V/ 50 Hz |
2,0 | 1 875 | 1 955 | 600 | R290 | 3M2 (+2 ÷ +7) | 230 V/ 50 Hz |
2,35 | 2 240 | 2 320 | 710 | R290 | 3M2 (+2 ÷ +7) | 230 V/ 50 Hz |
* other refrigerants upon request