Katalog produktów

RCS Scorpion
agregat wbudowany
chłodzenie dynamiczne
odmrażanie naturalne
automatyczne odparowanie skroplin
ręczna roleta nocna
4 rzędy regulowanych półek
listwy cenowe
ograniczniki półek
boki szklane z sitodrukiem
oświetlenie górne LED, barwa biała
sterownik elektroniczny
temometr elektroniczny
zawór rozprężny
bez odbojnika
wentylatory energooszczędne
możliwość łączenia w ciągi
Zobacz także inne lady i szafy chłodnicze z wyposażeniem wersji Plug-In.
RCS Scorpion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1 000 | 1 068 | 520** | R290* | 3M2 (+2 ÷ +7) | 230 V/ 50 Hz |
1,25 | 1 250 | 1 318 | 650 | R290 | 3M2 (+2 ÷ +7) | 230 V/ 50 Hz |
1,6 | 1 600 | 1 668 | 830 | R290 | 3M2 (+2 ÷ +7) | 230 V/ 50 Hz |
1,875 | 1 875 | 1 943 | 975 | R290 | 3M2 (+2 ÷ +7) | 230 V/ 50 Hz |
2,5 | 2 500 | 2 618 | 1300 | R290 | 3M2 (+2 ÷ +7) | 230 V/ 50 Hz |
* other refrigerants upon request / ** for ver 66.215 / 1,0 & 1,6 modules available for ver. 66.215