Katalog produktów

LCC Carina 02
agregat wbudowany (czynnik R290)
chłodzenie dynamiczne
odmrażanie elektryczne (1,0 i 1,4), odmrażanie naturalne (0,6, EXT, INT)
automatyczne odparowanie skroplin
sterownik elektroniczny
szyba przednia gięta, zespolona, uchylna, z sitrodrukiem
szyby boczne zespolone, pokryte sitodrukiem
tylne drzwiczki zespolone, przesuwne (0,6 EXT, INT – uchylne)
trzy rzędy półek szklanych
blat ze sklejki wodoodpornej, kolor - orzech Lyon
oświetlenie LED - górne oraz każdej półki
boki metalowe, srebrne lub złote
kolor profili: złoty lub srebrny
kolor sitodruku: złoty, srebrny lub czarny
elementy drewniane: ciemny dąb Palermo, dąb Craft Tobacco
Zobacz wszystkie regały cukiernicze Plug-In.
LCC Carina 02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INT 45° | - | - | 105 | R290* | 3H1 / +3 ÷ +8, 3S / +11 ÷ +18 | 230 V/ 50 Hz |
EXT 45° | - | - | 100 | R290 | 3H1 / +3 ÷ +8, 3S / +11 ÷ +18 | 230 V/ 50 Hz |
0,6 | 600 | 600 | 85 | R290 | 3H1 / +3 ÷ +8, 3S / +11 ÷ +18 | 230 V/ 50 Hz |
1,0 | 950 | 950 | 145 | R290 | 3H1 / +3 ÷ +8, 3S / +11 ÷ +18 | 230 V/ 50 Hz |
1,4 | 1450 | 1450 | 235 | R290 | 3H1 / +3 ÷ +8, 3S / +11 ÷ +18 | 230 V/ 50 Hz |
* also available: R452A, R404A